公众服务
 
 
栏目导航

吴川市联通汽运公司海滨客运站长途汽车发班时间表
吴川至广州 客运站电话: 5573381
车号 发车时间 回程时间 终点站 客车联系电话 备注
粤GW0238 8:00 13:30 天河站 13802340006  
粤GW0968 8:00 13:00 海珠站 13902570968  
粤GW0828 8:00 13:00 广园站 13827105502  
粤GW1080 8:30 14:45 广园站 1335611080  
粤GW0548 8:30 16:10 海珠站 13822550548  
粤GW0343 9:00 14:05  14:45 海珠站 天河站 13827100343  
粤A47599 8:30 13:40 天河站 13590069399  
粤GW0770 9:00 14:00 广园站 13318010770  
粤GW0364 9:00 16:15 广园站 13827117078  
粤GW0318 9:00 17:45 广园站 13709630318  
粤GW0394 9:00 15:10 海珠站 13802340615  
粤GW0511 9:00 17:00  18:00 天河站 海珠站 13822500511  
粤GW0706 9:30 19:15 广园站 13702471168  
粤A00568 9:30 15:50  16:50 天河站 海珠站 13509904560  
粤GW0620 9:30 17:30 天河站 海珠站 13822550620  
粤GW0760 9:30 18:50 东埔站 13702680760  
粤GW1103 9:30 18:30 广园站 13822501103  
粤GW0788 10:00 15:30 广园站 13590068988  
粤GW0815 10:00 19:40 海珠站 13822550608  
粤GW0693 10:30 18:25  20:25 黄浦站        海珠站 13827110693  
粤GW0881 11:10 18:55 海珠站 13824808881  
粤GW1222 11:50 18:30 广园站 13902577176  
粤A11198 12:30 21:00  22:10 天河站 海珠站 13827117998  
粤GW0388 13:30 20:00 广园站 13802342570  
粤A36823 14:30 8:45 广园站 13827113898  
粤GW0328 15:30 9:10 天河站 13709630328  
粤AC4711 16:30 10:15 天河站 13590065555  
粤A13568 17:30 9:30 海珠站 13827117398  
粤GW0317 18:30 9:30 广园站 13336500817  
粤GX1188 19:30 8:10  8:40 天河站        海珠站 13702680309  
粤GW1122 20:00 7:00 海珠站 13802341274  
粤GW0600 20:00 10:00 海珠站 13702681818  
粤GW1038 20:00 10:30 海珠站 13600047200  
粤GX1288 21:00 9:00 海珠站 13802341982  
粤GW0798 21:00 12:20 天河站 13822508798  
粤GW0689 21:00 6:30 海珠站 13827105989  
粤GX1699 21:40 11:45 海珠站 13005621699  
粤GW0533 23:30 8:10  9:55 黄浦站        海珠站 13827106680  
粤GW0898 23:30 11:00 海珠站 13809731058  
粤GX1666 23:30 11:00 天河站 13827108888  
粤GW0338 23:30 11:45 广园站 13302570443  
粤GW0612 23:30 12:30 广园站 13827100428  

吴川市联通汽运公司海滨客运站长途汽车发班时间表
客运站电话:5573381
车号 发车时间 回程时间 终点站 客车联系电话 备注
吴川至深圳
粤GW0988 7:30 13:30 深圳银湖站 13922060988  
粤GW0423 8:00 15:00 深圳银湖站 13902970423  
粤B21828 8:00 14:00 深圳银湖站 13827119628  
粤GW0736 8:00 16:00 深圳龙岗坪山 13809730736  
粤GW0657 8:00 15:30 深圳龙岗站 13824808808  
粤GW0599 8:30 17:30 深圳龙岗站 13822060599  
粤GW0838 8:30 16:30 深圳银湖站 13827100838  
粤GW0746 8:30 14:30 深圳银湖站 13600377566  
粤GW0999 8:30 15:40 深圳银湖站 13827109993  
粤GW0696 9:00 17:30 深圳东湖站 13600379933  
粤GW0862 9:00 20:00 深圳东湖站 13824806862  
吴川至珠海
粤GW0848 9:30 19:20 深圳东湖站 13822550848  
粤GW1183 12:15 20:00 深圳银湖站 13827101183  
粤B18488 12:45 19:40 深圳东湖站 13827119638  
粤GW0861 13:15 6:00 深圳东湖站 13590063333  
粤GW1155 14:00 6:00 深圳银湖站 13809730702  
粤GW0509 14:00 6:00 深圳龙岗站 13922060509  
粤BB2551 15:00 6:20 深圳东湖站 13702682551  
粤B33333 11:00 7:30 深圳龙岗布吉站 13702682128  
粤GX1688 23:00 6:30 深圳沙头角 13902570346  
粤GW1111 19:00 5:50 深圳龙岗站 13702471111  
粤GX1628 19:00 6:00 深圳龙岗站 13822501628  
粤GW0188 19:30 6:30 深圳龙岗布吉站 13809739200  
粤GW0672 19:30 6:00 深圳东湖站 13827108899  
粤GW1036 19:30 6:30 深圳东湖站 13702680305  
粤GW0845 19:30 7:00 深圳东湖站 13827110845  
粤B18498 20:00 9:00 深圳银湖站 13827119698  
粤GW0698 20:00 9:50 深圳银湖站 13822503599  
粤GW0826 21:30 11:20 深圳银湖站 13827103826  
粤GW0457 8:00 14:20  16:00 珠海香洲站 中山 13702680226  
粤GW1028 8:30 15:00 珠海海洲站 13600378123  
粤GW0888 9:30 18:00 珠海海洲站 13922060198  
粤C10171 15:00 7:30 珠海海洲站 13827100188  
粤GW0204 18:30 8:30 珠海海洲站 13827115011  
粤GW1088 19:00 9:30 珠海海洲站 13827101088  
吴川至惠阳、惠州、东莞线
粤GW0626 8:00 16:40 樟木头  东莞总站 13600377238  
粤GW0506 19:00 7:00 樟木头公共汽车站 13702682767  
粤GW1136 13:30 6:30 樟木头公共汽车站 13802342718  
粤GW0708 19:30 6:00 惠阳站 13902570708  
吴川至南宁线
粤GW0711 8:00 13:40 南宁江南站 13827113022  
粤GW0682 9:00 17:20 南宁江南站 13824802188  

吴川市509汽车总站长途汽车发班时间表
客运站电话:5608162
车号 发车时间 回程时间 终点站 客车联系电话 备注
吴川至广州
粤GW0655 14:10 8:10 广州海珠站 13702684688  
粤GW0831 8:30 17:00 广州广园站 13922060831  
粤GW0609 20:00 7:35 广州海珠站 13824800366  
粤GW0588 8:00 15:40 广州海珠站 13822556588  
粤GW0440 8:00 18:00 广州天河站 13802340440  
粤GW0441 23:59 11:30 广州广园站 13302570441  
粤GW0818 20:00 9:30 广州海珠站 13822556728  
粤GW0909 19:00 8:00 广州海珠站 13827100909  
粤GW1388 9:00 19:10 广州天河站 13827111388  
粤GW0933 8:30 15:00 番禺站 13822556508  
粤GW1102 8:00 14:00 番禺站 13822555308  
粤GW1101 8:00 15:00 花都站 13822501101  
粤GW1173 15:00 8:00 花都站 13822501173  
吴川至清远
粤GW1228 8:10 15:30 清远总站 13600378878  
粤GW1229 15:00 8:30 清远总站 13600378848  
吴川至深圳
粤GW1169 19:00 7:00 深圳东湖 13822501169  
粤GW0669 9:10 21:30 深圳沙头角 13822558699  
粤GW1006 9:00 8:10 深圳银湖 13600379928  
粤GW1139 8:30 20:00 深圳银湖 13822501139  
粤GW0497 8:00 15:30 深圳银湖 13802342788  
粤GW0712 19:00 6:00 深圳银湖 13827116633  
粤GW1127 19:00 6:00 深圳龙岗 13922062188  
吴川至东莞
粤GW0748 7:40 14:30 东莞总站 13824800622  
粤GW1106 7:30 6:30 东莞总站 13824801600  
吴川至珠海
粤GW0889 19:00 11:20 珠海香洲 13922060889  
粤GW0494 8:00 13:30 珠海香洲 13509906663  
粤GW0859 8:00 16:20 珠海香洲 13822550859  
粤GW0735 14:30 8:00 珠海香洲 13822550735  
粤GW0646 18:00 8:40 珠海香洲 13827110646  
粤GW0755 8:10 14:00 珠海香洲 13922060755  
吴川至南宁
粤GW0883 8:30 17:20 南宁江南站 13822500883  
粤GW0728 16:30 9:20 南宁江南站 13822503718  
粤GW0616 7:30 13:20 南宁埌东站 13822500616  
吴川至北海、玉林、东兴
粤GW1043 7:40 14:00 东兴站 13702681843  
粤GW0644 6:30 13:30 北海站 13005606788  
粤GW1109 8:00 15:30 玉林站 13434647739  

 

关于我们 联系方式 全站搜索 友情链接

主办:吴川市交通局 版权所有 粤ICP备09164314号
联系电话:0759-5603020 邮件地址:wcjt1688@163.com
建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器 网站策划:吴川 SMC电磁阀 技术支持:广州科盾网络